Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 163.977 | 1.855 | 5.899 |
| Taban puanı | 344.79 | 477.72 | 447.17 |
| Kontenjan | 6 | 13 | 12 |
| Yerleşen | 6 | 13 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 163.977 2025: 203.257 2024: 242.510 2023: 264.411 2022: 274.648 | 2026: 1.855 2025: 1.618 2024: 1.417 2023: 1.387 2022: 1.746 | 2026: 5.899 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.