Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 433.745 | 176.436 | 252.706 |
| Taban puanı | 346.57 | 405.31 | 382.48 |
| Kontenjan | 9 | 4 | 8 |
| Yerleşen | 9 | 4 | 8 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 433.745 2025: 448.502 2024: 524.768 2023: 617.891 2022: 601.335 | 2026: 176.436 2025: 169.949 2024: 185.183 2023: 207.561 2022: 205.672 | 2026: 252.706 2025: 253.643 2024: 278.104 2023: 326.147 2022: 394.842 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.