Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) İstanbul Topkapı Üniversitesi | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) Avrasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Trabzon · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.813.820 | 1.392.888 | 1.630.175 |
| Taban puanı | 227.75 | 257.48 | 240.82 |
| Kontenjan | 34 | 15 | 13 |
| Yerleşen | 34 | 15 | 13 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺360.000 | ₺77.000 | ₺370.827 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.592.832 | ₺755.920 | ₺1.614.485 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.813.820 2024: 2.676.740 2023: 2.514.960 2022: 2.881.740 | 2026: 1.392.888 2025: 1.925.769 2024: 2.330.651 2023: 2.262.862 2022: 2.671.006 | 2026: 1.630.175 2025: 1.265.383 2024: 1.690.832 2023: 1.931.332 2022: 2.169.035 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.