Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 564.882 | 471.863 | 513.124 |
| Taban puanı | 328.61 | 340.90 | 335.20 |
| Kontenjan | 11 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 11 | 5 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 564.882 2025: 568.942 2024: 656.401 2023: 518.008 2022: 533.059 | 2026: 471.863 2025: 453.802 2024: 485.154 | 2026: 513.124 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.