Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 398.272 | 222.202 | 306.863 |
| Taban puanı | 352.25 | 390.82 | 369.71 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 13 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 13 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 398.272 2025: 430.598 | 2026: 222.202 2025: 217.664 2024: 344.734 | 2026: 306.863 2025: 322.324 2024: 334.455 2023: 311.058 2022: 363.047 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.