Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mekatronik (%50 İndirimli) Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Mekatronik (%50 İndirimli) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.025.732 | 871.752 | 1.267.594 |
| Taban puanı | 284.80 | 297.53 | 266.46 |
| Kontenjan | 41 | 55 | 24 |
| Yerleşen | 41 | 55 | 24 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺321.750 | ₺356.250 | ₺285.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.516.332 | ₺1.550.844 | ₺1.442.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.025.732 2025: 857.296 2024: 1.013.857 2023: 1.155.034 2022: 1.361.063 | 2026: 871.752 2025: 1.039.573 2024: 1.102.356 2023: 1.067.762 2022: 1.093.291 | 2026: 1.267.594 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.