Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) Yaşar Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) Beykoz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 296.774 | 368.976 | 396.406 |
| Taban puanı | 371.95 | 357.36 | 352.57 |
| Kontenjan | 10 | 8 | 3 |
| Yerleşen | 10 | 8 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺840.360 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 296.774 2025: 267.787 2024: 337.239 2023: 385.695 2022: 412.473 | 2026: 368.976 2025: 420.855 2024: 485.197 2023: 529.976 2022: 518.195 | 2026: 396.406 2025: 425.195 2024: 675.826 2023: 819.468 2022: 622.384 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.