Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Girne Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 47.801 | 47.235 | 115.467 |
| Taban puanı | 466.84 | 467.43 | 401.20 |
| Kontenjan | 14 | 6 | 2 |
| Yerleşen | 14 | 6 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 47.801 2025: 53.057 2024: 56.972 2023: 65.333 2022: 79.512 | 2026: 47.235 2025: 49.412 2024: 63.239 2023: 70.413 2022: 94.310 | 2026: 115.467 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.