Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) |
| Taban sırası | 36.201 | 32.072 |
| Taban puanı | 479.69 | 484.47 |
| Kontenjan | 12 | 6 |
| Yerleşen | 12 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 36.201 2025: 37.170 2024: 42.636 2023: 52.245 2022: 59.610 | 2026: 32.072 2025: 38.784 2024: 61.202 2023: 60.381 2022: 96.072 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.