Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.855 | 5.899 | 9.016 |
| Taban puanı | 477.72 | 447.17 | 436.78 |
| Kontenjan | 13 | 12 | 11 |
| Yerleşen | 13 | 12 | 11 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.855 2025: 1.618 2024: 1.417 2023: 1.387 2022: 1.746 | 2026: 5.899 | 2026: 9.016 2025: 10.986 2024: 10.225 2023: 7.630 2022: 10.597 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.