Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 475.327 | 393.121 |
| Taban puanı | 340.39 | 353.13 |
| Kontenjan | 5 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 475.327 2025: 567.615 | 2026: 393.121 2025: 467.237 2024: 674.021 2023: 748.268 2022: 934.442 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.