Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 318.757 | 10.836 | 81.573 |
| Taban puanı | 297.70 | 513.38 | 431.89 |
| Kontenjan | 10 | 12 | 8 |
| Yerleşen | 10 | 12 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 318.757 2025: 130.865 2024: 136.590 2023: 111.684 2022: 132.443 | 2026: 10.836 2025: 4.773 2024: 4.122 2023: 3.702 2022: 8.101 | 2026: 81.573 2025: 68.548 2024: 57.060 2023: 45.633 2022: 48.298 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.