Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 131.838 | 98.435 | 116.523 |
| Taban puanı | 388.18 | 416.06 | 400.34 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 131.838 2025: 146.039 2024: 174.907 2023: 179.018 2022: 193.267 | 2026: 98.435 2025: 104.588 2024: 102.868 2023: 105.329 2022: 121.922 | 2026: 116.523 2025: 122.206 2024: 140.534 2023: 147.192 2022: 159.416 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.