Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Havacılık Yönetimi (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 123.893 | 82.950 | 101.036 |
| Taban puanı | 359.00 | 377.07 | 368.57 |
| Kontenjan | 6 | 8 | 8 |
| Yerleşen | 6 | 8 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 123.893 2025: 120.578 2024: 152.250 2023: 175.917 2022: 199.603 | 2026: 82.950 2025: 93.770 2024: 130.119 2023: 166.882 2022: 184.106 | 2026: 101.036 2025: 103.907 2024: 149.426 2023: 208.262 2022: 242.856 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.