Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mobil Teknolojileri (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Mobil Teknolojileri (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mobil Teknolojileri (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 514.161 | 573.048 | 597.132 |
| Taban puanı | 335.06 | 327.61 | 324.73 |
| Kontenjan | 3 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 3 | 5 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 514.161 2025: 508.489 2024: 558.395 2023: 423.850 2022: 431.253 | 2026: 573.048 2025: 613.016 2024: 608.562 | 2026: 597.132 2025: 647.573 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.