Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Harita ve Kadastro (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Harita ve Kadastro (Burslu) Avrasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Trabzon · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 443.766 | 817.587 | 531.377 |
| Taban puanı | 345.06 | 302.31 | 332.79 |
| Kontenjan | 2 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 2 | 3 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺601.920 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 443.766 2025: 317.591 2024: 590.542 2023: 630.997 2022: 648.504 | 2026: 817.587 2025: 979.846 2024: 1.338.219 2023: 850.558 2022: 1.000.935 | 2026: 531.377 2025: 625.978 2024: 768.510 2023: 804.504 2022: 726.922 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.