Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 135.078 | 7.365 | 20.108 |
| Taban puanı | 354.80 | 441.38 | 419.32 |
| Kontenjan | 9 | 9 | 12 |
| Yerleşen | 9 | 9 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 135.078 2025: 164.386 2024: 192.669 2023: 183.905 2022: 205.928 | 2026: 7.365 2025: 7.197 2024: 5.687 2023: 4.910 2022: 7.338 | 2026: 20.108 2025: 18.047 2024: 20.794 2023: 8.726 2022: 10.155 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.