Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 219.073 | 85.646 | 13.865 |
| Taban puanı | 310.83 | 348.66 | 402.58 |
| Kontenjan | 42 | 22 | 51 |
| Yerleşen | 42 | 22 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺778.828 | ₺640.000 | ₺300.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.860.974 | ₺4.305.664 | ₺2.945.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 219.073 2024: 84.561 2023: 83.844 2022: 99.139 | 2026: 85.646 2025: 57.730 2024: 76.456 2023: 54.737 2022: 63.318 | 2026: 13.865 2025: 19.701 2024: 19.950 2023: 35.989 2022: 46.224 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.