Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gazetecilik (Burslu) Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 49.254 | 18.914 | 36.602 |
| Taban puanı | 367.33 | 394.92 | 376.48 |
| Kontenjan | 4 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 4 | 5 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 49.254 2025: 59.234 2024: 71.595 2023: 100.764 2022: 69.811 | 2026: 18.914 2025: 28.623 2024: 56.905 2023: 60.183 2022: 48.775 | 2026: 36.602 2025: 51.838 2024: 67.458 2023: 96.241 2022: 70.399 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.