Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ebelik (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | Ebelik (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Ebelik (Burslu) Lokman Hekim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 151.971 | 140.936 | 142.568 |
| Taban puanı | 373.74 | 381.38 | 380.20 |
| Kontenjan | 10 | 13 | 7 |
| Yerleşen | 10 | 13 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.063.584 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 151.971 2025: 180.189 2024: 205.714 2023: 169.599 2022: 164.025 | 2026: 140.936 2025: 163.550 2024: 187.628 2023: 197.331 2022: 201.613 | 2026: 142.568 2025: 164.636 2024: 189.568 2023: 197.868 2022: 203.423 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.