Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Mudanya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) | Trabzon · Vakıf (%50 İndirimli) | Bursa · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 644.957 | 507.950 | 876.909 |
| Taban puanı | 263.34 | 279.41 | 240.44 |
| Kontenjan | 24 | 16 | 30 |
| Yerleşen | 24 | 16 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺357.280 | ₺137.500 | ₺514.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺25.080 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.492.704 | ₺1.753.840 | ₺3.475.888 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 644.957 2025: 705.949 2024: 738.481 2023: 433.550 2022: 462.040 | 2026: 507.950 2025: 706.374 2024: 1.537.674 2023: 806.512 2022: 773.660 | 2026: 876.909 2025: 922.172 2024: 852.371 2023: 980.874 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.