Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) KTO Karatay Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 865.928 | 394.820 | 441.725 |
| Taban puanı | 209.13 | 276.96 | 266.61 |
| Kontenjan | 26 | 27 | 12 |
| Yerleşen | 26 | 27 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺714.560 | ₺490.000 | ₺275.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺36.368 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.921.824 | ₺3.705.664 | ₺2.303.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 865.928 2025: 808.880 2024: 540.983 2023: 850.741 2022: 423.071 | 2026: 394.820 | 2026: 441.725 2025: 839.776 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.