Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İslam İktisadı ve Finans (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 294.208 | 170.913 |
| Taban puanı | 312.58 | 342.60 |
| Kontenjan | 3 | 10 |
| Yerleşen | 3 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.063.584 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 294.208 2025: 189.035 2024: 214.930 2023: 306.691 2022: 459.592 | 2026: 170.913 2025: 203.860 2024: 209.726 2023: 242.327 2022: 348.619 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.