Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mekatronik (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | Mekatronik (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Mekatronik (%50 İndirimli) Piri Reis Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.554.684 | 871.752 | 1.025.732 |
| Taban puanı | 246.10 | 297.53 | 284.80 |
| Kontenjan | 24 | 55 | 41 |
| Yerleşen | 24 | 55 | 41 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺246.400 | ₺356.250 | ₺321.750 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.024.592 | ₺1.550.844 | ₺1.516.332 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.554.684 2025: 1.516.522 2024: 1.567.534 2023: 1.593.408 2022: 1.916.524 | 2026: 871.752 2025: 1.039.573 2024: 1.102.356 2023: 1.067.762 2022: 1.093.291 | 2026: 1.025.732 2025: 857.296 2024: 1.013.857 2023: 1.155.034 2022: 1.361.063 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.