Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 525.214 | 954.472 | 419.505 |
| Taban puanı | 333.60 | 290.56 | 348.79 |
| Kontenjan | 7 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 3 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺531.792 | — | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 525.214 2025: 699.695 2024: 489.806 2023: 575.261 2022: 700.004 | 2026: 954.472 2025: 1.055.690 2024: 1.292.816 2023: 1.560.849 2022: 1.721.343 | 2026: 419.505 2025: 471.560 2024: 531.893 2023: 534.703 2022: 523.124 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.