Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) | Trabzon · Vakıf (%50 İndirimli) | Kocaeli · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.351.975 | 1.086.014 | 1.600.581 |
| Taban puanı | 260.39 | 280.04 | 242.90 |
| Kontenjan | 21 | 14 | 31 |
| Yerleşen | 21 | 14 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺269.280 | ₺99.000 | ₺297.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺25.080 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.070.352 | ₺799.920 | ₺1.264.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.351.975 2025: 1.374.245 2024: 1.229.855 2023: 1.304.364 2022: 1.132.822 | 2026: 1.086.014 2025: 1.591.509 2024: 2.525.421 2023: 2.082.206 2022: 2.084.060 | 2026: 1.600.581 2025: 1.910.720 2024: 2.099.816 2023: 1.930.774 2022: 1.968.296 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.