Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 67 | 973.944 | 1.235 |
| Taban puanı | 533.53 | 231.56 | 487.74 |
| Kontenjan | 20 | 10 | 9 |
| Yerleşen | 20 | 10 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 67 2025: 69 2024: 94 2023: 82 2022: 200 | 2026: 973.944 2025: 1.069.256 2024: 1.162.285 2023: 1.232.329 | 2026: 1.235 2025: 964 2024: 683 2023: 814 2022: 1.278 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.