Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.163 | 7.517 | 107.104 |
| Taban puanı | 540.01 | 519.70 | 408.23 |
| Kontenjan | 8 | 19 | 6 |
| Yerleşen | 8 | 19 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.163 2025: 823 2024: 550 2023: 69 2022: 430 | 2026: 7.517 2025: 3.490 2024: 3.035 2023: 3.863 2022: 2.449 | 2026: 107.104 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.