Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.016.374 | 546.202 | 595.931 |
| Taban puanı | 285.54 | 330.91 | 324.87 |
| Kontenjan | 26 | 22 | 11 |
| Yerleşen | 26 | 22 | 11 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.016.374 2025: 1.112.568 2024: 989.138 2023: 813.525 2022: 1.137.701 | 2026: 546.202 2025: 338.566 2024: 194.843 2023: 123.175 2022: 69.006 | 2026: 595.931 2025: 413.896 2024: 287.757 2023: 153.585 2022: 166.752 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.