Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 73.843 | 88.716 | 106.771 |
| Taban puanı | 439.51 | 424.96 | 408.48 |
| Kontenjan | 8 | 8 | 7 |
| Yerleşen | 8 | 8 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 73.843 2025: 100.203 2024: 144.054 2023: 175.238 2022: 208.737 | 2026: 88.716 2025: 115.273 2024: 119.203 2023: 130.104 2022: 188.883 | 2026: 106.771 2025: 129.529 2024: 130.376 2023: 145.491 2022: 182.194 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.