Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 220.390 | 209.114 | 136.812 |
| Taban puanı | 328.79 | 331.66 | 354.15 |
| Kontenjan | 7 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 3 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 220.390 2025: 275.700 2024: 270.271 2023: 270.915 2022: 260.148 | 2026: 209.114 2025: 234.676 2024: 241.292 2023: 280.876 2022: 296.399 | 2026: 136.812 2025: 145.941 2024: 151.854 2023: 166.235 2022: 183.195 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.