Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Odyometri (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Odyometri (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Odyometri (Burslu) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Trabzon · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 527.648 | 553.228 | 555.380 |
| Taban puanı | 333.27 | 330.04 | 329.78 |
| Kontenjan | 9 | 4 | 7 |
| Yerleşen | 9 | 4 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺872.832 | ₺601.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 527.648 2025: 643.373 2024: 674.003 2023: 647.943 2022: 753.274 | 2026: 553.228 2025: 701.977 2024: 758.753 2023: 911.269 2022: 686.963 | 2026: 555.380 2025: 673.165 2024: 775.923 2023: 772.625 2022: 738.259 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.