Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Anestezi (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Anestezi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Anestezi (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 314.976 | 229.036 | 420.693 |
| Taban puanı | 367.95 | 388.85 | 348.60 |
| Kontenjan | 10 | 7 | 10 |
| Yerleşen | 10 | 7 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 314.976 2025: 356.927 2024: 380.575 2023: 409.633 2022: 419.045 | 2026: 229.036 2025: 234.937 2024: 255.764 2023: 284.474 2022: 314.408 | 2026: 420.693 2025: 474.478 2024: 501.754 2023: 542.727 2022: 522.881 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.