Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) Kapadokya Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) İstanbul Kent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Nevşehir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 525.633 | 220.776 | 248.944 |
| Taban puanı | 251.33 | 335.18 | 322.93 |
| Kontenjan | 5 | 7 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 7 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 525.633 | 2026: 220.776 2025: 211.293 2024: 220.235 2023: 255.401 2022: 247.004 | 2026: 248.944 2025: 246.366 2024: 272.811 2023: 318.430 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.