Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.720 | 1.673 | 2.297 |
| Taban puanı | 448.13 | 448.67 | 441.80 |
| Kontenjan | 3 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 3 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.720 2025: 1.502 2024: 1.272 2023: 1.906 2022: 1.582 | 2026: 1.673 2025: 2.976 2024: 4.285 2023: 2.304 2022: 3.516 | 2026: 2.297 2025: 4.605 2024: 5.873 2023: 3.066 2022: 4.197 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.