Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Kıbrıs · Devlet (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 219.912 | 70.893 | 98.552 |
| Taban puanı | 335.58 | 442.52 | 415.93 |
| Kontenjan | 15 | 8 | 6 |
| Yerleşen | 15 | 8 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺676.500 | ₺647.500 | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.451.664 | ₺4.266.688 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 219.912 2022: 247.126 | 2026: 70.893 2025: 63.897 2024: 51.113 2023: 46.161 2022: 43.774 | 2026: 98.552 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.