Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.153.951 | 974.559 | 1.247.641 |
| Taban puanı | 274.87 | 288.90 | 267.92 |
| Kontenjan | 30 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 30 | 1 | 1 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺488.000 | — | ₺935.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.816.360 | — | ₺2.742.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.153.951 2025: 1.034.630 2024: 1.133.939 2023: 1.215.864 2022: 1.874.481 | 2026: 974.559 | 2026: 1.247.641 2025: 1.302.452 2024: 1.568.712 2023: 1.689.686 2022: 1.630.061 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.