Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 430.094 | 403.102 | 406.260 |
| Taban puanı | 347.14 | 351.45 | 350.93 |
| Kontenjan | 5 | 10 | 8 |
| Yerleşen | 5 | 10 | 8 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 430.094 2025: 339.669 2024: 409.561 2023: 345.473 2022: 286.231 | 2026: 403.102 2025: 446.928 2024: 466.584 2023: 336.285 2022: 428.807 | 2026: 406.260 2025: 406.819 2024: 452.345 2023: 376.531 2022: 369.994 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.