Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 196.817 | 1.163 | 7.517 |
| Taban puanı | 347.03 | 540.01 | 519.70 |
| Kontenjan | 10 | 8 | 19 |
| Yerleşen | 10 | 8 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 196.817 2025: 134.019 2024: 140.415 2023: 132.777 2022: 82.335 | 2026: 1.163 2025: 823 2024: 550 2023: 69 2022: 430 | 2026: 7.517 2025: 3.490 2024: 3.035 2023: 3.863 2022: 2.449 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.