Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 60.752 | 34.270 | 48.494 |
| Taban puanı | 453.11 | 481.86 | 466.10 |
| Kontenjan | 6 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 6 | 3 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 60.752 2025: 47.966 2024: 39.838 2023: 40.226 2022: 42.530 | 2026: 34.270 2025: 38.439 2024: 30.322 2023: 21.884 2022: 21.772 | 2026: 48.494 2025: 53.755 2024: 55.923 2023: 41.235 2022: 45.207 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.