Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 103.764 | 50.746 | 64.654 |
| Taban puanı | 411.25 | 463.62 | 449.02 |
| Kontenjan | 3 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 6 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 103.764 2025: 98.818 2024: 111.121 2023: 100.334 2022: 82.428 | 2026: 50.746 2025: 45.698 2024: 39.641 2023: 45.814 2022: 54.016 | 2026: 64.654 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.