Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 8.626 | 973.944 | 67 |
| Taban puanı | 437.79 | 231.56 | 533.53 |
| Kontenjan | 6 | 10 | 20 |
| Yerleşen | 6 | 10 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 8.626 2025: 5.684 2024: 4.159 2023: 3.400 2022: 13.150 | 2026: 973.944 2025: 1.069.256 2024: 1.162.285 2023: 1.232.329 | 2026: 67 2025: 69 2024: 94 2023: 82 2022: 200 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.