Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 74.596 | 131.099 |
| Taban puanı | 381.27 | 356.25 |
| Kontenjan | 10 | 9 |
| Yerleşen | 10 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 74.596 2025: 81.105 2024: 116.422 2023: 118.049 2022: 158.240 | 2026: 131.099 2025: 157.127 2024: 182.578 2023: 141.309 2022: 157.798 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.