Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 174.130 | 136.226 | 137.207 |
| Taban puanı | 359.65 | 384.85 | 384.13 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 174.130 2025: 168.142 2024: 218.621 2023: 95.423 2022: 92.098 | 2026: 136.226 2025: 128.793 2024: 166.541 2023: 67.993 2022: 67.071 | 2026: 137.207 2025: 165.558 2024: 171.286 2023: 103.108 2022: 82.906 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.