Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 69.215 | 44.997 | 52.596 |
| Taban puanı | 384.13 | 398.54 | 393.71 |
| Kontenjan | 9 | 15 | 7 |
| Yerleşen | 9 | 15 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 69.215 2025: 77.660 2024: 87.232 2023: 89.017 2022: 101.652 | 2026: 44.997 2025: 47.155 2024: 59.285 | 2026: 52.596 2025: 58.788 2024: 72.992 2023: 72.314 2022: 92.449 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.