Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Tarih (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Konya · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 38.269 | 188 | 5.858 |
| Taban puanı | 375.12 | 492.60 | 422.29 |
| Kontenjan | 10 | 3 | 2 |
| Yerleşen | 10 | 3 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.063.584 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 38.269 2025: 6.690 2024: 9.430 2023: 14.675 2022: 8.014 | 2026: 188 2025: 287 2024: 363 2023: 364 2022: 980 | 2026: 5.858 2025: 78.743 2024: 109.964 2023: 109.267 2022: 146.282 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.