Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hukuk (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) Koç Üniversitesi | Hukuk (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 10.441 | 105 | 318 |
| Taban puanı | 433.63 | 529.30 | 514.09 |
| Kontenjan | 16 | 15 | 14 |
| Yerleşen | 16 | 15 | 14 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 10.441 2025: 16.748 2024: 28.872 2023: 17.552 2022: 20.949 | 2026: 105 2025: 253 2024: 473 2023: 239 2022: 132 | 2026: 318 2025: 376 2024: 305 2023: 271 2022: 329 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.