Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İslami İlimler (%50 İndirimli) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) İbn Haldun Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 214.166 | 1.318 |
| Taban puanı | 311.86 | 453.09 |
| Kontenjan | 58 | 2 |
| Yerleşen | 58 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺425.000 | ₺500.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.445.664 | ₺3.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 214.166 2025: 334.555 2024: 542.285 2022: 340.638 | 2026: 1.318 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.