Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Arel Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.259.323 | 768.429 | 868.691 |
| Taban puanı | 202.79 | 250.73 | 241.21 |
| Kontenjan | 46 | 7 | 1 |
| Yerleşen | 46 | 7 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺390.000 | ₺275.000 | ₺960.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.305.664 | ₺2.303.840 | ₺5.585.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.259.323 | 2026: 768.429 | 2026: 868.691 2025: 1.352.452 2024: 1.483.947 2023: 1.667.324 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.