Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 394.820 | 441.725 | 464.531 |
| Taban puanı | 276.96 | 266.61 | 262.06 |
| Kontenjan | 27 | 12 | 27 |
| Yerleşen | 27 | 12 | 27 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺490.000 | ₺275.000 | ₺660.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺25.080 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.705.664 | ₺2.303.840 | ₺4.316.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 394.820 | 2026: 441.725 2025: 839.776 | 2026: 464.531 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.